Τι άλλαξε στα τιμολόγια ρεύματος — Αύγουστος 2026
Κάθε μήνα οι πάροχοι καταχωρούν νέες τιμές στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ. Εδώ καταγράφεται τι άλλαξε στα τιμολόγια ρεύματος από τον Ιούλιο 2026 στον Αύγουστο 2026: ποια ανατιμήθηκαν, ποια μειώθηκαν, ποια καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά και ποια αποσύρθηκαν. Η κατάταξη υπολογίζεται όπως εξηγεί η μεθοδολογία.
Σε αριθμούς
20
ανατιμήσεις
3
μειώσεις
3
νέα τιμολόγια
3
αποσύρθηκαν
+4,6%
διάμεση μεταβολή τιμής kWh στα κυμαινόμενα (11 τιμολόγια, ίδια και τους δύο μήνες)
Στους αριθμούς μετρώνται τα διαθέσιμα τιμολόγια· οι μεταβολές σε κλειστά τιμολόγια φαίνονται στον πίνακα.
Η πορεία των διάμεσων σε όλη την αγορά καταγράφεται στον Δείκτη Παγίου.
Ανατιμήσεις και μειώσεις
| Τιμολόγιο | Κλίμακα | Χρέωση | Ιούλιος 2026 | Αύγουστος 2026 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΩΝHAPPY HOUR FOR ALL HOME | — | Πάγιο | 0,00 € | 5,50 € | — |
| — | Πάγιο με έκπτωση | 0,00 € | 5,50 € | — | |
| Eunice PowerEUNICE Basic Home III | — | Πάγιο | 2,00 € | 5,00 € | +150,0% |
| — | Πάγιο με έκπτωση | 2,00 € | 5,00 € | +150,0% | |
| ΗΡΩΝYELLOW ONE HOMEκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,16347 €/kWh | 0,20138 €/kWh | +23,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14007 €/kWh | 0,17798 €/kWh | +27,1% | |
| ΗΡΩΝYellow One Home 2 | — | Τιμή kWh | 0,16347 €/kWh | 0,20138 €/kWh | +23,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14007 €/kWh | 0,17798 €/kWh | +27,1% | |
| Eunice PowerΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,1536 €/kWh | 0,19121 €/kWh | +24,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1536 €/kWh | 0,19121 €/kWh | +24,5% | |
| ΕΛΙΝΟΙΛΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,15219 €/kWh | 0,1889 €/kWh | +24,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15219 €/kWh | 0,1889 €/kWh | +24,1% | |
| ProtergiaValue Fairκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,134 €/kWh | 0,16582 €/kWh | +23,7% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,134 €/kWh | 0,16582 €/kWh | +23,7% | |
| ΗΡΩΝBASIC HOME | — | Τιμή kWh | 0,17407 €/kWh | 0,21198 €/kWh | +21,8% |
| Solar EnergyΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,17435 €/kWh | 0,21196 €/kWh | +21,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16215 €/kWh | 0,17536 €/kWh | +8,1% | |
| ΖΕΝΙΘPower Home Go Electric Plus | — | Πάγιο με έκπτωση | 5,00 € | 4,00 € | −20,0% |
| ΖΕΝΙΘΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,25104 €/kWh | 0,23836 €/kWh | −5,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19904 €/kWh | 0,23836 €/kWh | +19,8% | |
| EnerwaveΕιδικό | 101–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,22658 €/kWh | 0,27021 €/kWh | +19,3% |
| 101–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,22658 €/kWh | 0,27021 €/kWh | +19,3% | |
| ΔΕΗMyHome 4All | 0–500 kWh | Τιμή kWh | 0,13708 €/kWh | 0,15445 €/kWh | +12,7% |
| 0–500 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,13398 €/kWh | 0,15135 €/kWh | +13,0% | |
| 0–500 kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,11409 €/kWh | 0,13374 €/kWh | +17,2% | |
| 501–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,18661 €/kWh | 0,19904 €/kWh | +6,7% | |
| 501–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,18239 €/kWh | 0,19482 €/kWh | +6,8% | |
| 501–∞ kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,11409 €/kWh | 0,13374 €/kWh | +17,2% | |
| ProtergiaValue Easyκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14466 €/kWh | 0,16774 €/kWh | +16,0% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14466 €/kWh | 0,16774 €/kWh | +16,0% | |
| ProtergiaValue Simpleκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,12966 €/kWh | 0,14974 €/kWh | +15,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,12966 €/kWh | 0,14974 €/kWh | +15,5% | |
| ProtergiaValue Pulseκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14745 €/kWh | 0,16804 €/kWh | +14,0% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14145 €/kWh | 0,1624 €/kWh | +14,8% | |
| ProtergiaValue Flexκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14745 €/kWh | 0,16804 €/kWh | +14,0% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14245 €/kWh | 0,1634 €/kWh | +14,7% | |
| ProtergiaValue Flowκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,15245 €/kWh | 0,16804 €/kWh | +10,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14245 €/kWh | 0,1634 €/kWh | +14,7% | |
| ProtergiaValue Swift on Time Dealκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14745 €/kWh | 0,16804 €/kWh | +14,0% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14245 €/kWh | 0,16304 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Deal OnTimeκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14745 €/kWh | 0,16804 €/kWh | +14,0% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14245 €/kWh | 0,16304 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Bright | — | Τιμή kWh | 0,15245 €/kWh | 0,17304 €/kWh | +13,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14245 €/kWh | 0,16304 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Swift OnTimeκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14466 €/kWh | 0,16474 €/kWh | +13,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,13966 €/kWh | 0,15974 €/kWh | +14,4% | |
| ProtergiaValue Swiftκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,14466 €/kWh | 0,16474 €/kWh | +13,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14466 €/kWh | 0,16474 €/kWh | +13,9% | |
| ProtergiaValue Liteκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,15466 €/kWh | 0,17474 €/kWh | +13,0% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15466 €/kWh | 0,17474 €/kWh | +13,0% | |
| ΔΕΗmyHome4All OneRate | — | Τιμή kWh | 0,1246 €/kWh | 0,10864 €/kWh | −12,8% |
| ProtergiaValue Lite 2.0 | — | Τιμή kWh | 0,16745 €/kWh | 0,18804 €/kWh | +12,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,16745 €/kWh | 0,18804 €/kWh | +12,3% | |
| ProtergiaValue Studentκλειστό | 116–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,19966 €/kWh | 0,21974 €/kWh | +10,1% |
| 116–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17966 €/kWh | 0,19974 €/kWh | +11,2% | |
| NRGnrg simpleκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% | |
| NRGnrg simple 1.0κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% | |
| NRGnrg simple 2.0κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% | |
| NRGnrg simple 3.0 | — | Τιμή kWh | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,179 €/kWh | 0,199 €/kWh | +11,2% | |
| ΖΕΝΙΘMy Pet My Home | — | Πάγιο με έκπτωση | 4,50 € | 5,00 € | +11,1% |
| ΔΕΗmyHome4Student | 0–150 kWh | Τιμή kWh | 0,129 €/kWh | 0,135 €/kWh | +4,7% |
| 0–150 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,12513 €/kWh | 0,11155 €/kWh | −10,9% | |
| ProtergiaValue Special | — | Τιμή kWh | 0,23402 €/kWh | 0,250 €/kWh | +6,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,159 €/kWh | 0,169 €/kWh | +6,3% | |
| EnerwaveReward Saver | — | Τιμή kWh | 0,219 €/kWh | 0,229 €/kWh | +4,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,149 €/kWh | 0,159 €/kWh | +6,7% | |
| EnerwaveReward Night Saver | — | Τιμή kWh | 0,245 €/kWh | 0,255 €/kWh | +4,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,175 €/kWh | 0,185 €/kWh | +5,7% | |
| Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία ΕνέργειαςΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,21834 €/kWh | 0,22834 €/kWh | +4,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,18869 €/kWh | 0,19869 €/kWh | +5,3% | |
| NRGΕιδικό | — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,199 €/kWh | 0,209 €/kWh | +5,0% |
| VoltonΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,20823 €/kWh | 0,21467 €/kWh | +3,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19665 €/kWh | 0,19979 €/kWh | +1,6% | |
| ProtergiaPlusκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,15644 €/kWh | 0,16104 €/kWh | +2,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15644 €/kWh | 0,16104 €/kWh | +2,9% | |
| ProtergiaHelios Value | — | Τιμή kWh | 0,15644 €/kWh | 0,16104 €/kWh | +2,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,15644 €/kWh | 0,16104 €/kWh | +2,9% | |
| ProtergiaValue Standard | — | Τιμή kWh | 0,205 €/kWh | 0,199 €/kWh | −2,9% |
| ΔΕΗΕιδικό | 200–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,17114 €/kWh | 0,172 €/kWh | +0,5% |
| OTE EstateΕιδικό | — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1584 €/kWh | 0,159 €/kWh | +0,4% |
Νέα τιμολόγια και αποσύρσεις
Νέα τιμολόγια
- Volton — Volton Blue Student
- Solar Energy — Ειδικό (2)
- Volton — Volton Yellow Simple Business 21 v2κλειστό
Αποσύρσεις
- Volton — Volton Yellow Flat v3
- Volton — Volton Yellow Flat v3 (2)
- Volton — Volton Yellow Flat v2 (2)
Οι εκκρεμείς τιμές — ανακοινώθηκαν;
Από τα 88 τιμολόγια που τον Ιούλιο 2026 είχαν εκκρεμή τιμή, κανένα δεν ανακοίνωσε τιμή τον Αύγουστο 2026, τα 87 παραμένουν χωρίς τιμή και ένα αποσύρθηκε.
| Πάροχος | Εκκρεμείς | Ανακοινώθηκαν | Χωρίς τιμή | Αποσύρθηκαν |
|---|---|---|---|---|
| Volton | 18 | 0 | 17 | 1 |
| ΖΕΝΙΘ | 17 | 0 | 17 | 0 |
| ΗΡΩΝ | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Enerwave | 8 | 0 | 8 | 0 |
| NRG | 8 | 0 | 8 | 0 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Eunice Power | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Solar Energy | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ΔΕΗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Το Yellow Value HOME της ΗΡΩΝ είχε τιμή τον Ιούλιο 2026· τον Αύγουστο 2026 η τιμή του εκκρεμεί.
Άλλαξε το φθηνότερο;
Στις 150 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο παραμένει το Power Home Student της ΖΕΝΙΘ, στα 19,25 € τον μήνα.
Στις 250 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο παραμένει το myHome4All OneRate της ΔΕΗ, στα 34,16 € τον μήνα.
Στις 400 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο παραμένει το myHome4All OneRate της ΔΕΗ, στα 50,46 € τον μήνα.
Υπολόγισε το κόστος για τη δική σου κατανάλωση στον υπολογιστή ρεύματος.
Προηγούμενες εκδόσεις
- Αύγουστος 2026
Πηγή: ΡΑΑΕΥ, μητρώο καταχωρημένων τιμολογίων προμήθειας — Ιούλιος 2026 και Αύγουστος 2026.
Τελευταία ενημέρωση
