Τι άλλαξε στα τιμολόγια ρεύματος — Οκτώβριος 2026
Κάθε μήνα οι πάροχοι καταχωρούν νέες τιμές στο μητρώο της ΡΑΑΕΥ. Εδώ καταγράφεται τι άλλαξε στα τιμολόγια ρεύματος από τον Σεπτέμβριο 2026 στον Οκτώβριο 2026: ποια ανατιμήθηκαν, ποια μειώθηκαν, ποια καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά και ποια αποσύρθηκαν. Η κατάταξη υπολογίζεται όπως εξηγεί η μεθοδολογία.
Σε αριθμούς
22
ανατιμήσεις
0
μειώσεις
20
νέα τιμολόγια
19
αποσύρθηκαν
+13,0%
διάμεση μεταβολή τιμής kWh στα κυμαινόμενα (8 τιμολόγια, ίδια και τους δύο μήνες)
Στους αριθμούς μετρώνται τα διαθέσιμα τιμολόγια· οι μεταβολές σε κλειστά τιμολόγια φαίνονται στον πίνακα.
Η πορεία των διάμεσων σε όλη την αγορά καταγράφεται στον Δείκτη Παγίου.
Ανατιμήσεις και μειώσεις
| Τιμολόγιο | Κλίμακα | Χρέωση | Σεπτέμβριος 2026 | Οκτώβριος 2026 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΩΝYELLOW PLUS HOME | 31–∞ kWh | Πάγιο | 0,00 € | 9,50 € | — |
| 31–∞ kWh | Πάγιο με έκπτωση | 0,00 € | 9,50 € | — | |
| ΗΡΩΝYellow Value HOMEκλειστό | — | Πάγιο με έκπτωση | 0,00 € | 9,90 € | — |
| Eunice PowerHome Flex | — | Πάγιο με έκπτωση | 3,25 € | 0,00 € | −100,0% |
| Eunice PowerHome Balance | — | Πάγιο με έκπτωση | 7,00 € | 0,00 € | −100,0% |
| Eunice PowerEUNICE Basic Home III | — | Πάγιο με έκπτωση | 5,00 € | 0,00 € | −100,0% |
| ProtergiaValue Student Plan | 0–115 kWh | Πάγιο με έκπτωση | 19,90 € | 9,90 € | −50,3% |
| 116–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,21141 €/kWh | 0,23914 €/kWh | +13,1% | |
| 116–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,21141 €/kWh | 0,23914 €/kWh | +13,1% | |
| 116–∞ kWh | Πάγιο με έκπτωση | 19,90 € | 9,90 € | −50,3% | |
| OTE EstateΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,188 €/kWh | 0,2546 €/kWh | +35,4% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,188 €/kWh | 0,216 €/kWh | +14,9% | |
| VoltonVOLTON YELLOW FLATκλειστό | — | Πάγιο | 9,90 € | 6,90 € | −30,3% |
| — | Πάγιο με έκπτωση | 9,90 € | 6,90 € | −30,3% | |
| VoltonΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,23632 €/kWh | 0,29862 €/kWh | +26,4% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,21957 €/kWh | 0,27369 €/kWh | +24,6% | |
| ΔΕΗMyHome 4All | 0–500 kWh | Τιμή kWh | 0,19992 €/kWh | 0,2461 €/kWh | +23,1% |
| 0–500 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19682 €/kWh | 0,243 €/kWh | +23,5% | |
| 0–500 kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,17735 €/kWh | 0,2201 €/kWh | +24,1% | |
| 501–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,24853 €/kWh | 0,3021 €/kWh | +21,6% | |
| 501–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,24431 €/kWh | 0,29788 €/kWh | +21,9% | |
| 501–∞ kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,17735 €/kWh | 0,2201 €/kWh | +24,1% | |
| ΗΡΩΝYellow One Home 2κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,21563 €/kWh | 0,26722 €/kWh | +23,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,21563 €/kWh | 0,24382 €/kWh | +13,1% | |
| ProtergiaValue Sure 18M 3.0 | — | Τιμή kWh | 0,233 €/kWh | 0,259 €/kWh | +11,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,119 €/kWh | 0,145 €/kWh | +21,8% | |
| EnerwaveReward Night Saver | — | Τιμή kWh | 0,285 €/kWh | 0,319 €/kWh | +11,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,215 €/kWh | 0,249 €/kWh | +15,8% | |
| — | Νυχτερινή τιμή | 0,175 €/kWh | 0,209 €/kWh | +19,4% | |
| ProtergiaValue Sure 12M 3.0 | — | Τιμή kWh | 0,244 €/kWh | 0,269 €/kWh | +10,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,129 €/kWh | 0,154 €/kWh | +19,4% | |
| ΔΕΗΕιδικό | 0–200 kWh | Τιμή kWh | 0,16363 €/kWh | 0,17363 €/kWh | +6,1% |
| 0–200 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,14913 €/kWh | 0,15913 €/kWh | +6,7% | |
| 0–200 kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,15895 €/kWh | 0,1688 €/kWh | +6,2% | |
| 200–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,20264 €/kWh | 0,23717 €/kWh | +17,0% | |
| 200–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,18544 €/kWh | 0,21997 €/kWh | +18,6% | |
| 200–∞ kWh | Νυχτερινή τιμή | 0,15895 €/kWh | 0,1688 €/kWh | +6,2% | |
| ProtergiaValue Flexκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,19141 €/kWh | 0,22414 €/kWh | +17,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19041 €/kWh | 0,21914 €/kWh | +15,1% | |
| Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία ΕνέργειαςΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,248 €/kWh | 0,290 €/kWh | +16,9% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,218 €/kWh | 0,239 €/kWh | +9,6% | |
| ΖΕΝΙΘΕιδικό | 0–100 kWh | Τιμή kWh | 0,297 €/kWh | 0,34701 €/kWh | +16,8% |
| 0–100 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,195 €/kWh | 0,22501 €/kWh | +15,4% | |
| 101–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,297 €/kWh | 0,34701 €/kWh | +16,8% | |
| 101–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,297 €/kWh | 0,34701 €/kWh | +16,8% | |
| EnerwaveReward Saver | — | Τιμή kWh | 0,259 €/kWh | 0,289 €/kWh | +11,6% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,189 €/kWh | 0,219 €/kWh | +15,9% | |
| EnerwaveΕιδικό | 0–100 kWh | Τιμή kWh | 0,159 €/kWh | 0,179 €/kWh | +12,6% |
| 0–100 kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,159 €/kWh | 0,179 €/kWh | +12,6% | |
| 101–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,294 €/kWh | 0,339 €/kWh | +15,3% | |
| 101–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,294 €/kWh | 0,339 €/kWh | +15,3% | |
| ProtergiaValue Simpleκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,17741 €/kWh | 0,20445 €/kWh | +15,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17741 €/kWh | 0,20445 €/kWh | +15,2% | |
| ProtergiaHelios Value | — | Τιμή kWh | 0,17998 €/kWh | 0,20737 €/kWh | +15,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17998 €/kWh | 0,20737 €/kWh | +15,2% | |
| ProtergiaPlusκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,17998 €/kWh | 0,20737 €/kWh | +15,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,17998 €/kWh | 0,20737 €/kWh | +15,2% | |
| ProtergiaValue Pulseκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,19641 €/kWh | 0,22414 €/kWh | +14,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19041 €/kWh | 0,21814 €/kWh | +14,6% | |
| ProtergiaValue Swift on Time Dealκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,19641 €/kWh | 0,22414 €/kWh | +14,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19141 €/kWh | 0,21914 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Deal OnTimeκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,19641 €/kWh | 0,22414 €/kWh | +14,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19141 €/kWh | 0,21914 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Flowκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,20141 €/kWh | 0,22914 €/kWh | +13,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19141 €/kWh | 0,21914 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Brightκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,20141 €/kWh | 0,22914 €/kWh | +13,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,19141 €/kWh | 0,21914 €/kWh | +14,5% | |
| ProtergiaValue Swift OnTimeκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,19241 €/kWh | 0,21945 €/kWh | +14,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,18741 €/kWh | 0,21445 €/kWh | +14,4% | |
| ProtergiaValue Liteκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,20241 €/kWh | 0,22945 €/kWh | +13,4% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,20241 €/kWh | 0,22945 €/kWh | +13,4% | |
| NRGnrg simpleκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% | |
| NRGnrg simple 1.0κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% | |
| NRGnrg simple 2.0κλειστό | — | Τιμή kWh | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% | |
| NRGnrg simple 3.0 | — | Τιμή kWh | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,226 €/kWh | 0,256 €/kWh | +13,3% | |
| NRGΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,289 €/kWh | 0,299 €/kWh | +3,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,229 €/kWh | 0,259 €/kWh | +13,1% | |
| ΗΡΩΝYELLOW ONE HOMEκλειστό | — | Τιμή kWh | 0,23903 €/kWh | 0,26722 €/kWh | +11,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,21563 €/kWh | 0,24382 €/kWh | +13,1% | |
| ProtergiaValue Lite 2.0 | — | Τιμή kWh | 0,21641 €/kWh | 0,24414 €/kWh | +12,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,21641 €/kWh | 0,24414 €/kWh | +12,8% | |
| Eunice PowerΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,22856 €/kWh | 0,25652 €/kWh | +12,2% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,22856 €/kWh | 0,25652 €/kWh | +12,2% | |
| ΕΛΙΝΟΙΛΕιδικό | — | Τιμή kWh | 0,22536 €/kWh | 0,25265 €/kWh | +12,1% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,22536 €/kWh | 0,25265 €/kWh | +12,1% | |
| ProtergiaValue Studentκλειστό | 116–∞ kWh | Τιμή kWh | 0,24741 €/kWh | 0,27445 €/kWh | +10,9% |
| 116–∞ kWh | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,22741 €/kWh | 0,25445 €/kWh | +11,9% | |
| ΗΡΩΝBASIC HOME | — | Τιμή kWh | 0,24963 €/kWh | 0,27782 €/kWh | +11,3% |
| ProtergiaValue Standard | — | Τιμή kWh | 0,2217 €/kWh | 0,2405 €/kWh | +8,5% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,1817 €/kWh | 0,1985 €/kWh | +9,2% | |
| ProtergiaValue Special | — | Τιμή kWh | 0,250 €/kWh | 0,267 €/kWh | +6,8% |
| — | Τιμή kWh με έκπτωση | 0,169 €/kWh | 0,184 €/kWh | +8,9% |
Νέα τιμολόγια και αποσύρσεις
Νέα τιμολόγια
- ΔΕΗ — My Home Online 08.26
- NRG — nrg adjust 1.0
- ΔΕΗ — myHome Enter 07.26
- NRG — nrg fixed on time 1.0 18M
- Solar Energy — Ειδικό
- NRG — nrg free hybrid
- Solar Energy — Οικιακό S1
- Solar Energy — Οικιακό S1+
- Solar Energy — Οικιακό S1Ν
- Volton — Volton Yellow Simple_v3 (2)
- Volton — VOLTON YELLOW SIMPLE (2)κλειστό
- Volton — VOLTON YELLOW SIMPLE PROTECTκλειστό
- Volton — Volton Smart 150 (2)κλειστό
- ΖΕΝΙΘ — Power Home More (2)κλειστό
- ΖΕΝΙΘ — Power Home More (3)κλειστό
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Save 2.0 (2)κλειστό
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Save 3.0
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Student Go
- ΗΡΩΝ — Yellow Free Student
- ΗΡΩΝ — Yellow free HOME 2
Αποσύρσεις
- Enerwave — ELPEDISON Bright Night 6M
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Direct Plus
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Secure
- Enerwave — ELPEDISON Bright 6M
- NRG — nrg adjust 1.0 promo
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Direct
- NRG — nrg fixed on time 1.0 18M promo
- NRG — nrg fixed 4U
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Fixed SE
- NRG — nrg fixed 4U 12 μήνες
- Protergia — Value Easy
- Protergia — Value Swift
- Protergia — Value Fair
- Volton — VOLTON YELLOW FLAT (2)
- Volton — Volton Yellow Simple Protect _4.9
- Volton — Volton Yellow Zero (2)
- Volton — Volton Yellow Zero (3)
- ΖΕΝΙΘ — Power Home Choice
- ΗΡΩΝ — Yellow One Home 2 (2)
Οι εκκρεμείς τιμές — ανακοινώθηκαν;
Από τα 87 τιμολόγια που τον Σεπτέμβριο 2026 είχαν εκκρεμή τιμή, κανένα δεν ανακοίνωσε τιμή τον Οκτώβριο 2026, τα 81 παραμένουν χωρίς τιμή και τα 6 αποσύρθηκαν.
| Πάροχος | Εκκρεμείς | Ανακοινώθηκαν | Χωρίς τιμή | Αποσύρθηκαν |
|---|---|---|---|---|
| Volton | 21 | 0 | 17 | 4 |
| ΖΕΝΙΘ | 15 | 0 | 14 | 1 |
| ΗΡΩΝ | 12 | 0 | 11 | 1 |
| Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Enerwave | 8 | 0 | 8 | 0 |
| NRG | 8 | 0 | 8 | 0 |
| ΕΛΙΝΟΙΛ | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Eunice Power | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ΔΕΗ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Άλλαξε το φθηνότερο;
Στις 150 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο είναι πλέον το myHome4Student της ΔΕΗ (20,25 € τον μήνα)· τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν το Power Home Student της ΖΕΝΙΘ. Φοιτητικό πρόγραμμα — επιβεβαίωσε την επιλεξιμότητα με τον πάροχο. Το φθηνότερο χωρίς προϋπόθεση στις 150 kWh είναι το myHome Plan 06.26 της ΔΕΗ, στα 29,25 € τον μήνα.
Στις 250 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο είναι πλέον το My Home Online 08.26 της ΔΕΗ (39,00 € τον μήνα)· τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν το My Home Online 06.26 της ΔΕΗ. Απαιτεί εγγραφή μέσω internet και καταχώριση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στο site της ΔΕΗ. Το φθηνότερο χωρίς προϋπόθεση στις 250 kWh είναι το myHome Plan 06.26 της ΔΕΗ, στα 43,75 € τον μήνα.
Στις 400 kWh το φθηνότερο συγκρίσιμο τιμολόγιο είναι πλέον το My Home Online 08.26 της ΔΕΗ (60,30 € τον μήνα)· τον Σεπτέμβριο 2026 ήταν το My Home Online 06.26 της ΔΕΗ. Απαιτεί εγγραφή μέσω internet και καταχώριση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας στο site της ΔΕΗ. Το φθηνότερο χωρίς προϋπόθεση στις 400 kWh είναι το myHome Plan 06.26 της ΔΕΗ, στα 65,50 € τον μήνα.
Υπολόγισε το κόστος για τη δική σου κατανάλωση στον υπολογιστή ρεύματος.
Προηγούμενες εκδόσεις
- Οκτώβριος 2026
- Σεπτέμβριος 2026
- Αύγουστος 2026
Πηγή: ΡΑΑΕΥ, μητρώο καταχωρημένων τιμολογίων προμήθειας — Σεπτέμβριος 2026 και Οκτώβριος 2026.
Τελευταία ενημέρωση
